Los horarios imprimibles para cada ruta están disponibles en formato Adobe® PDF. Los horarios sólo están actualizados hasta la fecha de la última impresión. Descargar la versión gratuita de Adobe® Reader®.
El Amtrak System Timetable - Otoño 2009/Invierno 2010 es un documento PDF muy grande (14MB); tenga paciencia mientras se descarga.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Acela Express - see Northeast Corridor timetables. | Boston - New York - Philadelphia - Washington, DC | Noreste |
| Adirondack | Montreal - Albany - New York | Noreste |
| Amtrak Cascades | Vancouver, BC - Seattle - Tacoma - Portland - Salem - Eugene | Noroeste |
| Auto Train | Lorton, VA (Washington, DC) - Sanford, FL (Orlando) | Sur Noreste |
| California Zephyr | Chicago - Denver - Salt Lake City - Emeryville / San Francisco | California Oeste Medio Oeste |
| Capitol Corridor | San Francisco - San Jose / Oakland - Sacramento / Auburn / Reno |
California |
| Capitol Limited | Chicago - Pittsburgh - Cleveland - Washington | Medio Oeste Noreste |
| Cardinal & Hoosier State | Chicago - Indianapolis - New York / Chicago - Indianapolis | Medio Oeste Noreste |
| Carolinian/Piedmont | New York - Raleigh - Charlotte | Sur Noreste |
| City of New Orleans | Chicago - Memphis - Jackson - New Orleans | Sur Medio Oeste |
| Coast Starlight | Seattle - Portland - Los Angeles | California Oeste Noroeste |
| Crescent | New York - Washington - Atlanta - New Orleans | Sur Noreste |
| Downeaster | Portland - Boston | Noreste |
| Empire Builder | Chicago - St. Paul / Minneapolis - Portland / Seattle | Oeste Noroeste Medio Oeste |
| Empire Service | New York - Albany - Buffalo - Toronto | Noreste |
| Ethan Allen Express | Rutland - Albany - New York | Noreste |
| Heartland Flyer | Oklahoma City - Fort Worth | Oeste |
| Hiawatha | Milwaukee - Chicago | Medio Oeste |
| Illinois / Missouri Services | Chicago - Quincy / Omaha, Carbondale, St. Louis / Kansas City | Medio Oeste |
| Keystone Service | Harrisburg - Philadelphia - New York | Noreste |
| Lake Shore Limited | Chicago - Cleveland - Buffalo - Boston / New York | Medio Oeste Noreste |
| Maple Leaf | New York - Buffalo - Toronto | Noreste |
| Michigan Services | Chicago - Detroit - Pontiac / Chicago - Grand Rapids | Medio Oeste |
| Missouri River Runner | St. Louis - Kansas City, MO | Medio Oeste |
| Northeast Corridor 1 | New York - Philadelphia - Baltimore - Washington | Noreste Sur |
| Northeast Corridor 2 | Boston - New York - Philadelphia - Washington - Richmond - Virginia Beach | Noreste Sur |
| Northeast Corridor 3 | Springfield - Hartford - New York - Washington | Noreste Sur |
| Northeast Corridor 4 | Boston - New York - Philadelphia - Washington - Charlottesville - Lynchburg | Noreste Sur |
| Northeast Regional - see Northeast Corridor timetables.
|
Boston - Springfield / Providence - New York - Washington, DC - Newport News - Lynchburg | Sur Noreste |
| Pacific Surfliner | San Luis Obispo - Santa Barbara - Los Angeles - San Diego |
California |
| Pennsylvanian | New York - Philadelphia - Pittsburgh | Noreste |
| San Joaquin | San Francisco - San Joaquin Valley - Fresno - Bakersfield |
California |
| Silver Service / Palmetto | New York - Washington, DC - Charleston - Savannah - Jacksonville - Orlando - Tampa / Miami | Sur Noreste |
| Southwest Chief | Chicago - Kansas City - Albuquerque - Los Angeles | California Oeste Medio Oeste |
| Sunset Limited | New Orleans - San Antonio - Los Angeles | Sur California Oeste |
| Texas Eagle | Chicago - Dallas - San Antonio - El Paso - Tucson - Los Angeles | Sur California Oeste Medio Oeste |
| Vermonter | St. Albans - Springfield - New York - Washington | Noreste |